3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
SEE ALL PHOTOS
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
3668 E County Highway 30A UNIT 401
Sold

3668 E County Highway 30A UNIT 401

3668 E County Highway 30A UNIT 401, Santa Rosa Beach, FL 32459

$2,200,000
Exceptional Gulf-front penthouse in heart of Seagrove Beach offering 3-bed/3-bath 1,878 sq ft of fully renovated coastal luxury. Located in the ultra low-density Sago Sands, this residence delivers panoramic, unobstructed Gulf views from the main living areas and the master, wrap-around oceanfront balcony overlooking the sugar-white sands of 30A. Two dedicated parking spaces, Private storage unit, community pool, private beach and beach access, elevator.
Completely renovated and thoughtfully designed, the interiors feature a refined contemporary aesthetic with warm, sophisticated tones. The open-concept living area flows seamlessly into a sleek chef's kitchen with an oversized island, tile backsplash, and black stainless appliances--ideal for entertaining. Comes fully turnkey & furnished. Currently on a short-term rental program with a professional management company already in place--making it an exceptional investment opportunity or luxury second home.
Owners enjoy two dedicated parking spaces, a private storage unit, elevator access, pool, private beach access, and comprehensive HOA services including cable, internet, trash, pest control, and building maintenance.
Short distance to dining, shopping, and local favorites, this is elevated 30A Gulf-front living.

3
beds

3
baths

1,878 Sq.Ft. LIVING AREA

Amin  Delawalla

Amin Delawalla

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Microwave, Range Hood, Refrigerator W/Ice Mk, Stove/Oven Electric, Washer, Water Heater - Elect
  • other interior Features Breakfast Bar, Kitchen Island

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,878 Sq.Ft.
  • Total Area1,878 Sq.Ft.
  • MLS® ID996793
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1996
  • NeighborhoodSeagrove Beach
  • Architecture StylesN/A
  • Water FrontageUnit Waterfront, Gulf
  • View DescriptionGulf
  • Elementary SchoolDune Lakes
  • Middle SchoolSeaside
  • High SchoolSouth Walton

Exterior

  • STORIES4
  • utilitiesElectric, Public Water, TV Cable
  • PoolPool Type
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fans
  • security FeaturesFire Alarm/Sprinkler
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$2,200,000
  • Real Estate Tax $10,974/yr

Seagrove Beach

Explore

Real Estate Journey

Choosing Christie's means more than just a transaction; it's an invitation to a legacy of excellence, ensuring your real estate aspirations are handled with the utmost care and distinction. Ready to experience the Christie's difference? Browse our exclusive listings or contact us today for a personalized consultation.

Follow Me on Instagram