2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
SEE ALL PHOTOS
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
2050 W County Highway 30A, # M1412
Sold

2050 W County Highway 30A, # M1412

2050 W County Highway 30A, # M1412, Santa Rosa Beach Unit: # M1412, Santa Rosa Beach, FL 32459

$735,000
Top-Floor Gulf-View Condo in Redfish Village, Blue Mountain Beach
Discover coastal living at its finest in this beautifully updated 2-bedroom, 2-bathroom condo in the heart of Blue Mountain Beach at Redfish Village. Perched on the top floor, this residence boasts stunning gulf views from the balcony, living room, kitchen, and master bedroom. Recently refreshed this 1,185-square-foot retreat features new flooring, freshly painted walls, a modern kitchen backsplash, and updated appliances including a washer/dryer, dishwasher, and microwave. Sold fully furnished (excluding some art), it includes new beds, furniture, and TVs ready for your personal enjoyment or as a turnkey rental. Enjoy private deeded beach access just a block away, complete with a complimentary shuttle. Relax by the seasonally heated community pool, fire up the gas grills, or unwind in the owner's lounge with a fitness room and TV theater. The scenic lakefront boardwalk along Big Redfish Lake adds natural charm, all steps from the 30A bike path connecting to Seaside and Grayton Beach State Park.

This gulf-view haven blends modern upgrades with resort-style amenities, schedule your private tour today!

2
beds

2
baths

1,185 Sq.Ft. LIVING AREA

Justin  Hawley

Justin Hawley

Michael  Savage

Michael Savage

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Microwave, Refrigerator, Refrigerator W/Ice Mk, Smooth Stovetop Rnge, Stove/Oven Electric, Washer, Water Heater - Elect
  • other interior Features Ceiling Raised, Washer/Dryer Hookup

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,185 Sq.Ft.
  • Total Area1,185 Sq.Ft.
  • MLS® ID971521
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2008
  • Architecture StylesN/A
  • View DescriptionGulf
  • Elementary SchoolVan R Butler
  • Middle SchoolEmerald Coast
  • High SchoolSouth Walton

Exterior

  • utilitiesElectric, Public Water, TV Cable
  • PoolPool Type
  • parkingCovered, Deeded
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • security FeaturesFire Alarm/Sprinkler
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$735,000
  • Real Estate Tax $4,409/yr
  • HOA $939/mo

Real Estate Journey

Choosing Christie's means more than just a transaction; it's an invitation to a legacy of excellence, ensuring your real estate aspirations are handled with the utmost care and distinction. Ready to experience the Christie's difference? Browse our exclusive listings or contact us today for a personalized consultation.

Follow Me on Instagram