2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
SEE ALL PHOTOS
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
2050 W County Highway 30a M1-211
Sold

2050 W County Highway 30a M1-211

2050 W County Highway 30a M1-211, Santa Rosa Beach, FL 32459

$310,000
Rare office space on west end of 30a in Blue Mountain Beach. Located on the second flood of Redfish Village. Owner gets access to the community amenities like the private beach, pools, owners lounge, etc.
Justin  Hawley

Justin Hawley

Michael  Savage

Michael Savage

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold July 31, 2026
  • MLS® ID1004444
  • TypeCommercial

Financial

  • Sales Price$310,000

Real Estate Journey

Choosing Christie's means more than just a transaction; it's an invitation to a legacy of excellence, ensuring your real estate aspirations are handled with the utmost care and distinction. Ready to experience the Christie's difference? Browse our exclusive listings or contact us today for a personalized consultation.

Follow Me on Instagram